Grafen tashuvchisi uchun bepul profilli mis folga
●Qalinligi: 9um 12um 18um 35um 70um
●Standart kengligi: 1290 mm
●Kenglik diapazoni: 200-1340mm, biz sizning talabingiz bo'yicha kesishimiz mumkin
●Yog'och quti paketi
●ID: 76 mm, 152 mm
●Uzunlik: moslashtirilgan
●Namuna: bepul
●Yetkazib berish: 15-20 kun
●Ilg'or folga ishlab chiqarish uskunalari turli qalinlikdagi xom plyonkalarni ishlab chiqaradi
●Davolangan folga pushti rangga ega
●Yuqori kuchlanish kuchi
●Ekologik toza mahsulotlar va jarayonlar
●Bepul profil
●Yuqori cho'zilish
●Grafen tashuvchisi
●Elektr transport vositalari va energiya saqlash uchun ishlatiladigan grafen mis folga, 3C ishlab chiqarish uchun lityum-ion batareyalar, super kondansatör, lityum-ion super kondansatör.
Tasniflash | Birlik | Talab | Sinov usuli | ||||||
Nominal qalinligi | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Hududning og'irligi | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Tozalik | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Mustahkamlik chegarasi | RT (23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
Cho'zilish | RT (23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Yorqinlik (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Dag'allik | S tomoni | Ra | um | 0,25±0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5±0,5 | |||||||
M tomoni | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Teshiklar va g'ovaklik | Raqamlar | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Yuqori haroratli antioksidlanish (200 ° C) | Daqiqalar | 30 |
Yog'och quti to'plami tasviri