Teskari elektrolitik mis folga
●Qalinlik: 12um 18-30um
●Standart kenglik: 1290mm, oralig'i: 300-1300mm, o'lchamdagi so'rov sifatida kesilishi mumkin.
●Yog'och qutisi paketi
●ID: 76 mm, 152 mm
●Uzunligi: moslashtirilgan
●Namuna etkazib berish mumkin
●Yuqori aniqlikdagi kesish uskunalari mijozlar tomonidan libosga ko'ra mis folgalarini kesishadi.
●Elektron mikroskop va energiya tarqatish spektroskopiyasi uskunalari etkazib berishdan oldin yakuniy mahsulot sifatini kafolatlaydi.
●Teskari mis folga
●Past profil, yuqori qobiq kuchi bilan
●Zo'r qayiq
●Davolangan folga pushti
●Uglevodorod taxtasiga qo'llanadigan yuqori chastota
●Yuqori tg
●Nozik tutqich naqshlari
Tasniflash | Birlik | Talab |
|
|
| Sinov usuli | ||
Nominal qalinlik | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562a | ||
Vaz etish | G / M² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Poklik | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rog'iz | Yorqin tomon (RA) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matt shtati (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6,0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Mustahkamlik chegarasi | RT (23 ° C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Cho'zish | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Qobiq kuchi (fr-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / ichkarida | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes va g'ovaklik | Raqams | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Qaram-oksidlanish | RT (23 ° C) | Kunlar | 90 |
| ||||
H.T. (200 ta° C) | Daqiqa | 40 |
Standart kengligi, 1295 (± 1) mm, kenglik oralig'i: 200-1340mm. Moderning buyurtmachilariga muvofiq bo'lishi mumkin.
