Teskari ishlov berilgan elektrolitik mis folga
●Qalinligi: 12um 18um 35um 70um
●Standart kenglik: 1290 mm, diapazon: 300-1300 mm, o'lcham talabi sifatida kesilishi mumkin.
●Yog'och quti paketi
●ID: 76 mm, 152 mm
●Uzunlik: moslashtirilgan
●Namuna yetkazib berilishi mumkin
●Yuqori aniqlikdagi kesish uskunasi mijozlar talab qiladigan kenglik bo'yicha mis plyonkalarni kesadi.
●Elektron mikroskop va energiya dispers spektroskopiya uskunalari yetkazib berishdan oldin yakuniy mahsulot sifatini kafolatlaydi.
●Teskari ishlov berilgan mis folga
●Past profilli, yuqori po'stloq kuchiga ega
●Ajoyib silliqlash qobiliyati
●Davolangan folga pushti rangga ega
●Yuqori chastotali, uglevodorod plitasiga qo'llaniladi
●Yuqori Tg
●Nozik elektron sxemasi
Tasniflash | Birlik | Talab |
|
|
| Sinov usuli | ||
Nominal qalinligi | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Hududning og'irligi | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Tozalik | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rahmoqlik | Yorqin tomoni (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Mat tomoni (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Mustahkamlik chegarasi | RT (23°C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Cho'zilish | RT (23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Peelning kuchi (FR-4) | N/mm | ≥1,0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8,0 | ≥10.2 | ||||
Teshiklar va g'ovaklik | Raqams | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oksidlanish | RT (23°C) | kunlar | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | Daqiqalar | 40 |
Standart kenglik, 1295 (± 1) mm, kenglik oralig'i: 200-1340 mm.Mijoz talabiga ko'ra tikuvchi.